Accueil GPNI

» Plan du site        
Se connecter        
Login :
     
Password :

Economie | Fiscal | Juridique | Social | Dossiers           Organisation | Services
Accueil > Economie > Archives Indices
AccueilNous contacterPlan du site
Economie
Indices 2009
ANNÉE 2009 Index Ingénierie I.N.S.E.E.     (Prix) Indice  FSD1 Indice  FSD2 Indice  FSD3 Indice SYNTEC
      ex  PSDA ex  PSDC ex  PSDD  
  DÉCEMBRE 786.7 119.96 109.1 110.4 111.4 230.0
  NOVEMBRE 786.5 119.64 109.0 110.2 111.2 230.1
  OCTOBRE 785.4 119.48 108.2 109.9 110.9 229.8
  SEPTEMBRE 784.0 119.37 107.0 108.9 110.4 229.8
  AOÛT 782.7 119.66 107.5 109.4 111.1 228.7
  JUILLET 781.5 119.05 106.8 108.9 110.6 228.6
  JUIN 781.5 119.58 106.8 108.9 110.7 228.4
  MAI 779.1 119.43 105.8 108.1 109.9 228.1
  AVRIL 778.9 119.25 106.1 108.4 109.9 228.0
  MARS 780.5 119.06 105.9 108.2 109.5 228.0
  FÉVRIER 779.9 118.84 106.1 108.3 109.7 227.9
  JANVIER 779.8 118.39 106.7 108.9 109.7 227.9
ANNÉE 2009 Index Ingénierie I.N.S.E.E.     (Prix) Indice  FSD1 Indice  FSD2 Indice  FSD3 Indice SYNTEC
Poster un commentaire
RETOUR AUX ARTICLES
G.P.N.I. 70 rue Marius Aufan, 92300 LEVALLOIS-PERRET - Tél. 01 55 90 06 30 - Fax 01 47 39 60 77
Copyright 2008 © GPNI. tous droits réservés. Informations légales | Respect de la vie privée