Accueil GPNI

» Plan du site        
Se connecter        
Login :
     
Password :

Economie | Fiscal | Juridique | Social | Dossiers           Organisation | Services
Accueil > Economie > Archives Indices
AccueilNous contacterPlan du site
Economie
Indices 2008
ANNÉE 2008 Index Ingénierie I.N.S.E.E.     (Prix) Indice  FSD1 Indice  FSD2 Indice  FSD3 Indice SYNTEC
      ex  PSDA ex  PSDC ex  PSDD  
  DÉCEMBRE 781.4 118.88 115.1 114.3 113.1 227.7
  NOVEMBRE 782.8 119.17 118.0 116.5 114.8 226.8
  OCTOBRE 785.6 119.73 122.0 119.4 117.0 226.1
  SEPTEMBRE 785.9 119.80 124.0 120.6 118.0 225.7
  AOÛT 785.8 119.88 124.8 121.1 118.4 225.2
  JUILLET 785.5 119.92 126.0 122.1 119.3 224.4
  JUIN 781.3 120.17 124.4 120.6 118.0 223.7
  MAI 779.0 119.73 122.9 119.5 117.0 223.6
  AVRIL 775.4 119.10 120.3 117.4 115.4 223.3
  MARS 769.4 118.70 119.0 116.3 114.5 221.8
  FÉVRIER 766.5 117.81 117.9 115.5 113.6 221.4
  JANVIER 764.7 117.56 117.3 115.0 113.2 220.9
ANNÉE 2008 Index Ingénierie I.N.S.E.E.     (Prix) Indice  FSD1 Indice  FSD2 Indice  FSD3 Indice SYNTEC
Poster un commentaire
RETOUR AUX ARTICLES
G.P.N.I. 70 rue Marius Aufan, 92300 LEVALLOIS-PERRET - Tél. 01 55 90 06 30 - Fax 01 47 39 60 77
Copyright 2008 © GPNI. tous droits réservés. Informations légales | Respect de la vie privée